Resultados desfile de Carnaval 2011
Les dejamos los resultados del Desfile de Carnaval 2011, el jurado estuvo integrado por 15 miembros y reunidos en la Intendencia de Montevideo finalizo la evaluación y emitió el fallo del desfile oficial inaugural del Carnaval 2011.
Así quedaron los resultados:
| Murgas | |
| La Trasnochada | 183 |
| Metele que son Pasteles | 171 |
| La Bolilla que Faltaba | 168 |
| La Cofradía | 167 |
| La Gran Muñeca | 164 |
| La Clave | 159 |
| Curtidores de Hongos | 156 |
| Diablos Verdes | 153 |
| La del Estribo | 153 |
| La Nueva Milonga | 151 |
| Falta y Resto | 150 |
| Momolandia | 147 |
| A toda Costa | 146 |
| Araca La Cana | 145 |
| La Yapa | 145 |
| La Lunatica | 144 |
| A Contramano | 143 |
| Agarrate Catalina | 143 |
| La Margarita | 143 |
| La Mojigata | 141 |
| Ecos de Camión | 141 |
| La Selección | 135 |
| La Gran 7 | 135 |
| La Soñada | 127 |
| Revistas | |
| Feelings | 184 |
| La Compañía | 171 |
| Madame Gotica | 153 |
| Aquelarre | 152 |
| Parodistas | |
| Los Muchachos | 176 |
| Zingaros | 175 |
| Caballeros | 161 |
| Galileos | 147 |
| Momosapiens | 143 |
| Lubolos | |
| Tronar de Tambores | 202 |
| Yambo Kenia | 184 |
| Sarabanda | 184 |
| Mi Morena | 173 |
| C 1080 | 169 |
| Senegal | 160 |
| Serenata Africana | 159 |
| Oni Shangó | 147 |
| Humoristas | |
| Cyranos | 179 |
| Los Virgilios | 172 |
| Los Chobys | 170 |
| Sociedad Anónima | 168 |
| Los Carlitos | 157 |
| Los Jockers | 147 |
| Los Calmantes | 147 |
Además el jurado dio menciones especiales a las diferentes categorías que son las siguientes:
Mejor personaje de Humoristas: “Virgilio” (Mauricio Suarez)
Mejor Batería de Murgas: Momolandia
Mejor personaje de Parodistas: Desierto
Mejor Director Escénico: Rafael Antognazza
Mejor Cuerpo de Baile de Revistas: revista Feelings
Mención Especial: Maxi Orta (La Trasnochada) por el personaje “Ana Olivera”
Mención Especial: A los Carros “Ave Fenix” y “Comunicaciones”
Fuente | carnaval.elpais.com.uy









